





Autel Evo II RTK სერიის V3 ფოტოგრამმეტრიული დრონი
9,795.42 ₾
სანტიმეტრი სიზუსტის პოზიციონირება
Autel Robotics წარმოგიდგენთ სრულიად ახალ EVO II RTK Series V3 RTK მოდულით, რომელიც უზრუნველყოფს რეალურ დროში სანტიმეტრის სიზუსტის პოზიციონირების მონაცემებს და მხარს უჭერს Post-Processing Kinematic-ს (PPK). თვითმფრინავს შეუძლია ჩაწეროს სატელიტური დაკვირვების ორიგინალური მონაცემები, კამერის ექსპოზიციის პარამეტრები და სხვა. პოზიციონირების სისტემა მხარს უჭერს RTK საბაზო სადგურს და NTRIP RTK ქსელს, რაც ხელს უწყობს მონაცემთა ზუსტი და სტაბილური შეგროვების მიღწევას რთულ ოპერაციულ გარემოში.
| დეტალები | |
|---|---|
| ბრენდი | Autel robotics |
| ინდუსტრია | 3D სკანირება, GIS & კარტოგრაფირება, გეოდეზია, დისტანციური ზონდირება, კადასტრი, კომუნიკაცია, მონიტორინგი, მშენებლობა, ნავთობი/გაზი, სამთო მოპოვება |
| მდგომარეობა | ახალი |
| გამყიდველი | შპს გეოინსტრუმენტი |
მიწოდების სერვისი
500 (ხუთასი) ლარამდე შეძენილი პროდუქციის მიტანას ქალაქ თბილისი ფარგლებში Megageohub-ი ახორციელებს მის მიერ შერჩეული საფოსტო სამსახურის მიერ 10 ლარად, შეძენიდან 2 სამუშაო დღის ვადაში, ხოლო რეგიონში 20 ლარად, შეძენიდან 5 სამუშაო დღის ვადაში. 500 (ხუთასი) ლარის ზემოთ ნივთ(ებ)ის მიტანა უფასოა.
ნივთის შეკვეთის პირობები
თქვენ შეგიძლიათ შეგვიკვეთოთ ეს ნივთი, მოგვწერეთ თქვენი საკონტაქტო მონაცემები და ჩვენ დაგიკავშირდებით 48 საათის განმავლობაში.
პროდუქტის ჩამოტანის ვადები 15 – 30 დღეა.
პროდუქტის შესაკვეთად მოგვწერეთ თქვენი საკონტაქტო მონაცემები
- აღწერა
- დამატებითი ინფორმაცია
აღწერა
| დრონი | ||
| ზომები (გაშლილი, პროპელერების გარეშე) | 457x558x143 მმ. | |
| ზომები (დაკეცილი, პროპელერებით) | 230x130x143 მმ. | |
| წონა | 1237 გრ. | |
| ერთ საკიდზე მაქსიმალური დატვირთვა | ||
| მაქსიმალური ასაფრენი წონა | ||
| ოპერაციული სიხშირე | 2.4GHz / 5.8GHz / 900MHz | |
| ჰაერში გაჩერეის რეჟიმის სიზუსტე (ზომიერი ან ქარის გარეშე) |
||
| RTK განლაგების სიზუსტე (RTK FIX) | ჰორ. /ვერტ. -10 სმ. | |
| დაშვების მაქსიმალური სიჩქარე (ვერტიკალური) | 3 მ/წმ. | |
| ფრენის მაქს. სიმაღლე | 5000 მ. | |
| ქარის მაქსიმალური წინააღმდეგობა | 12 მ/წმ. | |
| ფრენის მაქსიმალური დრო | 36 წთ. | |
| შეღწევისგან დაცვის მაჩვენებელი | IP43 | |
| მუშაობის ტემპერატურა | -10~40℃ | |
| დისტანციური მართვის პულტი | ||
| ეკრანი | 7.9 “ | |
| წონა | 1194 gr. | |
| ჩამონტაჟებული ბატარეა | Li-Po 3S | |
| გარე ბატარეა | LiPo 3S | |
| შეღწევისგან დაცვის რეიტინგი | IP43 | |
| ოპერაციული დრო | 3 სთ. | |
| ოპერაციული ტემპერატურა | -20°C + 40°C | |
| Bluetooth | 5.0 | |
| Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac | |
| ვიდეო გადაცემა | ||
| ვიდეო გადაცემის სისტემა | ||
| მაქს. გადაცემის მანძილი (შეუფერხებელი, ჩარევის გარეშე) |
||
| ხედვის სისტემა | ||
| დაბრკოლებების სენსორული დიაპაზონი | 0,5 – 18 მ. | |
| FOV | 60° , 80° | |
| ინფრაწითელი სენსორული სისტემა | ||
| დაბრკოლებების სენსორული დიაპაზონი | 0,5 – 18 მ. | |
| FOV | 60° , 80° | |
| LED დამხმარე განათება | ||
| ეფექტური განათების მანძილი | – | |
| განათების ტიპი | – | |
| FPV კამერა | ||
| გარჩევადობა | – | |
| FOV | – | |
| ინტელექტუალური ფრენის ბატარეა | ||
| მოდელი | LiPo 3S | |
| ტიპი | ლითიუმი | |
| სიმძლავრე | 7100 mAh | |
| დატენვის დრო | – | |
| ჭკვიანი ბატარეის სადგური | ||
| ზომები | – | |
| სუფთა წონა | – | |
| გამავალი სიმძლავრე | 66W | |
| ოპერაციული ტემპერატურა | – | |
| RGB კამერა | ||
| სენსორი |
|
|
| ობიექტივი | 35 მმ | |
| ISO დიაპაზონი | 100-6400 | |
| ჩამკეტის სიჩქარე | 8 წმ. | |
| ფოტოს მაქსიმალური რეზოლუცია | 8192×6144 | |
| ფოტოს გადაღების რეჟიმები | ერთჯერადი, დარტყმითი და უწყვეტი | |
| ვიდეო რეზოლუცია | 3840×2160 | |
| მაქსიმალური ვიდეოს ბიტრეიტი | 60Mbps | |
| ფოტო ფორმატი | JPG (default) /12bits DNG / JPG+12bits | |
| ვიდეო ფორმატი | MP4 / MOV (MPEG-4 AVC/H.264, HEVC/H.265) | |
| მულტისპექტრული კამერა | ||
| სენსორი | – | |
| ლინზა | – | |
| მულტისპექტრული კამერები | – | |
| სპექტრის მიღების დიაპაზონი | – | |
| ჩამკეტის სიჩქარე | – | |
| ფოტოს მაქსიმალური გაფართოება | – | |
| ფოტოს ფორმატი | – | |
| ვიდეო ფორმატი | – | |
| ფოტოს გადაღების რეჟიმები | – | |
| ვიდეო გაფართოება | – | |
| მაქსიმალური ვიდეო ბიტრეიტი | – | |
| გიმბალი | ||
| სტაბილიზაციის სისტემა | 3 ღერძა | |
| მექანიკური დიაპაზონი | Pitch: -135° to +45° Heading: -100° to +100° |
|
| კონტროლირებადი დიაპაზონი | Pitch: -90° to +30° Heading: -90° to +90° |
|
| კონტროლის მაქსიმალური სიჩქარე (დახრა) | 300°/წმ. | |
| RTK მოდული | ||
| RTK პოზიციონირების სიზუსტე | – |
დამატებითი ინფორმაცია
| ბრენდი | |
|---|---|
| მდგომარეობა | |
| გამყიდველი | |
| ინდუსტრია | 3D სკანირება, GIS & კარტოგრაფირება, გეოდეზია, დისტანციური ზონდირება, კადასტრი, კომუნიკაცია, მონიტორინგი, მშენებლობა, ნავთობი/გაზი, სამთო მოპოვება |



